Nokia 6303
![]() |
Nokia 6303 icm Hi Online 15 en Eindeloos online
|
| Aanbieder | Abonnement | Min | Sms | Prijs abonnement | Duur | Prijs Toestel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| telfort | Gratis Nokia 6303 classic | 150 | n.a.v | 14.95 p/mnd | 24 | Gratis |
| telfort | Gratis Nokia 6303i Classic | 150 | n.a.v | 14.95 p/mnd | 24 | Gratis |
| hi | Gratis Nokia 6303 | 75 | 150 | 15.00 p/mnd | 24 | Gratis |
| hi | Gratis Nokia 6303 | 75 | 150 | 15.00 p/mnd | 24 | Gratis |
| hi | Gratis Nokia 6303i Classic | 75 | 150 | 15.00 p/mnd | 24 | Gratis |
| hi | Gratis Nokia 6303i Classic | 75 | 150 | 15.00 p/mnd | 24 | Gratis |
| hi | Nokia 6303 | 75 | 150 | 15.00 p/mnd | 12 | 29.95 |
| hi | Nokia 6303i Classic | 75 | 150 | 15.00 p/mnd | 12 | 29.95 |
| kpn | Gratis Nokia 6303 classic | 100 | 100 | 17 p/mnd | 24 | Gratis |
| kpn | Gratis Nokia 6303i classic | 100 | 100 | 17 p/mnd | 24 | Gratis |
| hi | Gratis Nokia 6303 | 120 | 120 | 18.45 p/mnd | 24 | Gratis |
| hi | Gratis Nokia 6303 | 120 | 120 | 18.45 p/mnd | 24 | Gratis |
| hi | Gratis Nokia 6303 | 120 | 120 | 18.45 p/mnd | 12 | Gratis |
| hi | Gratis Nokia 6303i Classic | 120 | 120 | 18.45 p/mnd | 12 | Gratis |
| hi | Gratis Nokia 6303i Classic | 120 | 120 | 18.45 p/mnd | 24 | Gratis |
| hi | Gratis Nokia 6303i Classic | 120 | 120 | 18.45 p/mnd | 24 | Gratis |
| telfort | Gratis Nokia 6303 classic | 200 | n.a.v | 18.95 p/mnd | 12 | Gratis |
| telfort | Gratis Nokia 6303 classic | 200 | n.a.v | 18.95 p/mnd | 24 | Gratis |
| telfort | Gratis Nokia 6303i Classic | 200 | n.a.v | 18.95 p/mnd | 12 | Gratis |
| telfort | Gratis Nokia 6303i Classic | 200 | n.a.v | 18.95 p/mnd | 24 | Gratis |
| vodafone | Gratis Nokia 6303 | 150 | n.a.v | 19.5 p/mnd | 2 jaar | Gratis |
| hi | Gratis Nokia 6303 | 175 | 350 | 22.45 p/mnd | 24 | Gratis |
| hi | Gratis Nokia 6303 | 175 | 350 | 22.45 p/mnd | 24 | Gratis |
| hi | Gratis Nokia 6303 | 175 | 350 | 22.45 p/mnd | 12 | Gratis |
| hi | Gratis Nokia 6303i Classic | 175 | 350 | 22.45 p/mnd | 12 | Gratis |
| hi | Gratis Nokia 6303i Classic | 175 | 350 | 22.45 p/mnd | 24 | Gratis |
| hi | Gratis Nokia 6303i Classic | 175 | 350 | 22.45 p/mnd | 24 | Gratis |
| vodafone | Gratis Nokia 6303 | 200 | n.a.v | 24.5 p/mnd | 1 jaar | Gratis |
| vodafone | Gratis Nokia 6303 | 200 | n.a.v | 24.5 p/mnd | 1 jaar | Gratis |
| vodafone | Gratis Nokia 6303 | 200 | n.a.v | 24.5 p/mnd | 2 jaar | Gratis |
| vodafone | Gratis Nokia 6303 | 200 | n.a.v | 24.5 p/mnd | 1 jaar | Gratis |
| vodafone | Gratis Nokia 6303 | 200 | n.a.v | 24.5 p/mnd | 2 jaar | Gratis |
| vodafone | Gratis Nokia 6303 | 200 | n.a.v | 24.5 p/mnd | 2 jaar | Gratis |
| vodafone | Gratis Nokia 6303 | 200 | n.a.v | 24.5 p/mnd | 2 jaar | Gratis |
| vodafone | Gratis Nokia 6303 | 200 | n.a.v | 24.5 p/mnd | 2 jaar | Gratis |
| vodafone | Gratis Nokia 6303 | 200 | n.a.v | 24.5 p/mnd | 1 jaar | Gratis |
| vodafone | Gratis Nokia 6303 | 200 | n.a.v | 24.5 p/mnd | 2 jaar | Gratis |
| vodafone | Gratis Nokia 6303 | 200 | n.a.v | 24.5 p/mnd | 2 jaar | Gratis |
| vodafone | Gratis Nokia 6303 | 200 | n.a.v | 24.5 p/mnd | 2 jaar | Gratis |
| vodafone | Gratis Nokia 6303 | 200 | n.a.v | 24.5 p/mnd | 1 jaar | Gratis |
| vodafone | Gratis Nokia 6303 | 200 | n.a.v | 24.5 p/mnd | 1 jaar | Gratis |
| vodafone | Gratis Nokia 6303 | 200 | n.a.v | 24.5 p/mnd | 1 jaar | Gratis |
| vodafone | Gratis Nokia 6303 | 200 | n.a.v | 24.5 p/mnd | 1 jaar | Gratis |
| vodafone | Gratis Nokia 6303 | 200 | n.a.v | 24.5 p/mnd | 2 jaar | Gratis |
| vodafone | Gratis Nokia 6303 | 200 | n.a.v | 24.5 p/mnd | 2 jaar | Gratis |
| vodafone | Gratis Nokia 6303 | 200 | n.a.v | 24.5 p/mnd | 1 jaar | Gratis |
| vodafone | Gratis Nokia 6303 | 200 | n.a.v | 24.5 p/mnd | 2 jaar | Gratis |
| vodafone | Gratis Nokia 6303 | 200 | n.a.v | 24.5 p/mnd | 2 jaar | Gratis |
| vodafone | Gratis Nokia 6303 | 200 | n.a.v | 24.5 p/mnd | 2 jaar | Gratis |
| vodafone | Gratis Nokia 6303 | 200 | n.a.v | 24.5 p/mnd | 1 jaar | Gratis |
| vodafone | Gratis Nokia 6303 | 200 | n.a.v | 24.5 p/mnd | 1 jaar | Gratis |
| vodafone | Gratis Nokia 6303 | 200 | n.a.v | 24.5 p/mnd | 2 jaar | Gratis |
| vodafone | Gratis Nokia 6303 | 200 | n.a.v | 24.5 p/mnd | 2 jaar | Gratis |
| vodafone | Nokia 6303 | 200 | n.a.v | 24.5 p/mnd | 1 jaar | 5.40 |
| vodafone | Nokia 6303 | 200 | n.a.v | 24.5 p/mnd | 1 jaar | 5.40 |
| vodafone | Nokia 6303 | 200 | n.a.v | 24.5 p/mnd | 2 jaar | 25.39 |
| telfort | Gratis Nokia 6303 classic | 300 | n.a.v | 24.95 p/mnd | 12 | Gratis |
| telfort | Gratis Nokia 6303 classic | 300 | n.a.v | 24.95 p/mnd | 24 | Gratis |
| telfort | Gratis Nokia 6303i Classic | 300 | n.a.v | 24.95 p/mnd | 12 | Gratis |
| telfort | Gratis Nokia 6303i Classic | 300 | n.a.v | 24.95 p/mnd | 24 | Gratis |
| Lanceringsdatum: Verkrijgbaarheid: Afmetingen: Gewicht: Maximale beltijd: Maximale standby-tijd: Vormgeving: |
1e kwartaal 2009 Ja 109 x 46 x 12 millimeter 96 gram 420 minuten 450 uur Candybar toestel |
| Beeldscherm | |
| Aantal kleuren: | 16.000.000 kleuren |
| Beeldscherm type: | TFT |
| Beeldscherm resolutie: | 240 x 320 pixels |
| Achtergrond verlichting: | Wit |
| Spiegel effect: | ![]() |
| Instelbare helderheid: | ![]() |
| Touch screen: | ![]() |
| Level sensor: | ![]() |
| Netwerk ondersteuning | |
| Dual-sim: | ![]() |
| Ontvangst: | Triple-band |
| Netwerk ondersteuning: | GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz GPRS HSCSD EDGE |
| Flight mode: | ![]() |
| Capaciteiten | |
| Maximale standbytijd: | 450 uur |
| Maximale beltijd | 420 minuten |
| Intern geheugen: | 32 MB RAM geh.64 MB dynamisch geh. |
| Uitbreidbaar geheugen | ![]() |
| Geschikt geheugen: | Micro SD (Secure Digital) Trans Flash |
| Belfuncties | |
| Bellen / gebeld worden: | ![]() |
| Videobellen: | ![]() |
| Handsfree functie: | ![]() |
| Bericht functies | |
| SMS: | ![]() |
| EMS: | ![]() |
| MMS: | ![]() |
| Video MMS: | ![]() |
| E-mail: | ![]() |
| Snelle tekstinvoer: | ![]() |
| Vormgeving | |
| Beschikbare kleuren: | Zwart |
| Antenne: | Interne antenne |
| Volledig toetsenbord: | ![]() |
| Sneltoetsen: | ![]() |
| Stof / spatwaterdicht: | ![]() |
| Verwisselbare covers: | ![]() |
| Lichtgev. toetsenbord: | ![]() |
| Bedieningsmogelijkheden | |
| Alarmeringsknop | ![]() |
| Bedieningstoets: | 5 richtingen |
| Touch sensitive toetsen: | ![]() |
| Optische muis: | ![]() |
| Haptic feedback: | ![]() |
| Gesture control: | ![]() |
| Shake control: | ![]() |
| Vingerafdruk beveiliging: | ![]() |
| Verbindingsmogelijkheden | |
| Infrarood: | ![]() |
| Bluetooth: | ![]() |
| Bluetooth Stereo (A2DP): | ![]() |
| NFC: | ![]() |
| Mini USB poort: | ![]() |
| Remote printing: | ![]() |
| Modem functie: | ![]() |
| TCP-IP ondersteuning: | ![]() |
| Push to Talk: | ![]() |
| Synchronisatie: | Active Sync Bluetooth RS232 USB |
| UMA: | ![]() |
| Video out: | ![]() |
| GPS ontvanger: | ![]() |
| Aansl. tweede headset: | ![]() |
| 3,5 mm audio aansluiting: | ![]() |
| Grafische vormgeving | |
| Instelbaar lettergrootte: | ![]() |
| Screensavers: | ![]() |
| Thema's: | ![]() |
| Wallpapers: | ![]() |
| Operator logo's: | ![]() |
| Beltonen / meldingen | |
| Ondersteunde beltonen: | Polyfone beltonen MP3 beltonen |
| Trilfunctie: | ![]() |
| Beltonen samenstellen: | ![]() |
| Profielen: | Instelbaar |
| Hoofdcamera | |
| Type camera | 3.2 megapixel |
| Max. afmetingen foto: | 2048 x 1536 pixels |
| Digitale zoom: | ![]() |
| Optische zoom: | ![]() |
| Autofocus: | ![]() |
| Nacht modus: | ![]() |
| Macro modus: | ![]() |
| Zelfontspanner: | ![]() |
| Video opname: | ![]() |
| Gezichtsherkenning: | ![]() |
| Glimlachherkenning: | ![]() |
| Knipoogherkenning: | ![]() |
| Geotagging: | ![]() |
| Flitser: | ![]() |
| Type flitser: | LED |
| Rode ogen reductie: | ![]() |
| Muziek en beeld | |
| MP3 speler: | ![]() |
| FM radio: | FM Stereo RDS |
| AM radio: | ![]() |
| Mobiele TV: | ![]() |
| Mono luidspreker: | ![]() |
| Dolby Surround: | ![]() |
| Shake control: | ![]() |
| SensMe: | ![]() |
| Internet opties | |
| E-mail ondersteuning: | POP3 SMTP IMAP4 |
| Chat / Messaging: | ![]() |
| WAP browser: | WAP 2.0 |
| Internet browser: | XHTML |
| Blogging: | ![]() |
| Programma's | |
| Adresboek: | ![]() |
| Agenda: | ![]() |
| Alarm / wekker: | ![]() |
| Aut. toetsvergrendeling: | ![]() |
| Bioritme meter: | ![]() |
| Calorie?n meter: | ![]() |
| Contact personen: | ![]() |
| Datum / tijd: | ![]() |
| Foto album: | ![]() |
| Foto bewerking: | ![]() |
| Foto telefoonboek: | ![]() |
| Google Maps: | ![]() |
| Handschrift herkenning: | ![]() |
| Hartslag meter: | ![]() |
| Herinneringen: | ![]() |
| Internet browser: | ![]() |
| Klok: | ![]() |
| Media player: | ![]() |
| Navigatie: | ![]() |
| Rekenmachine: | ![]() |
| Spelletjes: | ![]() |
| Stappenteller: | ![]() |
| Stembesturing: | ![]() |
| Stopwatch / timer: | ![]() |
| Tekst naar spraak: | ![]() |
| Telefoonboek: | ![]() |
| Thermometer: | ![]() |
| To do / takenlijst: | ![]() |
| Valuta calculator: | ![]() |
| Video bewerking: | ![]() |
| Videospeler: | ![]() |
| Video telefoonboek: | ![]() |
| Voice dialing: | ![]() |
| Voice memo: | ![]() |
| Zaklamp: | ![]() |
| Bestandsondersteuning | |
| MS Word: | ![]() |
| MS Excel: | ![]() |
| MS Powerpoint: | ![]() |
| Adobe PDF: | ![]() |
| Java applicaties: | ![]() |
| Overige informatie | |
| Besturingssysteem: | N.v.t. |
| Branded toestel: | ![]() |
Geen video beschikbaar!
| Filter opties: |








